| CDU-Kreistagsfraktion |
| Böckenholt, Franz | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 01.01.2006 | 06.09.2006 | von 01.01.2006 bis 06.09.2006 |
| Böckenholt, Franz | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 07.09.2006 | 01.12.2007 | von 07.09.2006 bis 01.12.2007 |
| Bücking, Thomas | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.03.2008 | | von 12.03.2008 |
| Dabbelt, Anne | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.03.2008 | | von 12.03.2008 |
| Pernhorst, Albert | CDU | CDU stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | 01.01.2006 | 06.09.2006 | von 01.01.2006 bis 06.09.2006 |
| Pernhorst, Albert | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 07.09.2006 | | von 07.09.2006 |
| Schölling, Heinrich | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.01.2006 | | von 01.01.2006 |
| Schulze Entrup, Antonius | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.01.2006 | | von 01.01.2006 |
| Schulze Esking, Werner | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.01.2006 | | von 01.01.2006 |
| Stocks, Dr. Stefan | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.01.2006 | 12.03.2008 | von 01.01.2006 bis 12.03.2008 |
| Terwort, Heinrich | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.01.2006 | 20.10.2009 | von 01.01.2006 bis 20.10.2009 |
| Wenning, Dr. Thomas | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.01.2006 | 06.09.2006 | von 01.01.2006 bis 06.09.2006 |
| Wenning, Dr. Thomas | CDU | CDU stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | 07.09.2006 | 20.10.2009 | von 07.09.2006 bis 20.10.2009 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreistagsfraktion |
| Kraneburg, Dr. Wilhelm | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.01.2006 | | von 01.01.2006 |
| SPD-Kreistagsfraktion |
| Rampe, Carsten | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.01.2006 | | von 01.01.2006 |
| Schmitz, Paul | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.01.2006 | | von 01.01.2006 |
| Stinka, André | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.01.2006 | 20.10.2009 | von 01.01.2006 bis 20.10.2009 |
| FDP-Kreistagsfraktion |
| Austerschulte, Bruno | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.01.2006 | | von 01.01.2006 |
| ödp (beratend) |
| Wohlgemuth, Christian | ödp | ödp beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.01.2006 | 07.12.2007 | von 01.01.2006 bis 07.12.2007 |