| CDU-Kreistagsfraktion |
| Dabbelt, Anne | CDU | CDU stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | | 28.10.2009 | bis 28.10.2009 |
| Dinkler, Ludger | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 28.10.2009 | bis 28.10.2009 |
| Egger, Hans-Peter | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 11.11.2009 | | von 11.11.2009 |
| Kleerbaum, Klaus-Viktor | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | | |
| Schulze Esking, Werner | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | | |
| Schulze Zumkley, Franz-Josef | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 11.11.2009 | 31.05.2014 | von 11.11.2009 bis 31.05.2014 |
| Stork gen. Heinrichsbauer, Norbert | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 28.10.2009 | bis 28.10.2009 |
| Suntrup, Gottfried | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
| Terwort, Heinrich | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 11.11.2009 | | von 11.11.2009 |
| Voß, Prof. Dr. Bruno | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
| Willms, Anna Maria | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | | |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreistagsfraktion |
| Kortmann, Wilhelm | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 28.10.2009 | bis 28.10.2009 |
| Pieper, Anneliese | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
| Vogelpohl, Norbert | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 11.11.2009 | | von 11.11.2009 |
| SPD-Kreistagsfraktion |
| Bednarz, Waltraud | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | | |
| Bergmann, Dietmar | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 28.10.2009 | bis 28.10.2009 |
| Lonz, Lambert | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | | |
| Rampe, Carsten | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 27.09.2012 | | von 27.09.2012 |
| Schäpers, Margarete | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 11.11.2009 | | von 11.11.2009 |
| Stinka, André | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 11.11.2009 | 26.09.2012 | von 11.11.2009 bis 26.09.2012 |
| FDP-Kreistagsfraktion |
| Stauff, Gerhard | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
| UWG-Kreistagsfraktion |
| Hesse, Uwe | UWG | UWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 11.11.2009 | | von 11.11.2009 |
| Verwaltung |
| Püning, Konrad | Landrat a. D. (CDU) | Landrat a. D. (CDU) Vorsitz / Mitglied kraft Gesetzes | Vorsitz / Mitglied kraft Gesetzes | | | |