| CDU-Kreistagsfraktion |
| Bontrup, Martin | CDU | CDU stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | | | |
| Danielczyk, Ralf | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | | |
| Holz, Anton | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | | |
| Klaus, Markus | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | | |
| Kummann, Norbert | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 |
| Schulze Entrup, Antonius | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | | |
| Schulze Esking, Werner | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | | |
| Schulze Havixbeck, Hubert | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
| Schulze Tomberge, Ulrike | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 |
| Selhorst, Angelika | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2014 | | von 02.07.2014 |
| Wenning, Dr. Thomas | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | | | |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreistagsfraktion |
| Ahrendt-Prinz, Charlotte | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
| Dropmann, Wolfgang | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.06.2014 | | von 23.06.2014 |
| Kraneburg, Dr. Wilhelm | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 |
| Kraneburg, Dr. Wilhelm | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 |
| SPD-Kreistagsfraktion |
| Falke, David | SPD | SPD ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 02.07.2014 | 10.12.2019 | von 02.07.2014 bis 10.12.2019 |
| Gerding, Roman Alexander | SPD | SPD ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 |
| Hammwöhner, Elmar | SPD | SPD ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 02.07.2014 | 31.03.2017 | von 02.07.2014 bis 31.03.2017 |
| Knuhr, Willi | | ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | | | |
| Lindemann, Melanie | | ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 01.04.2017 | 31.10.2020 | von 01.04.2017 bis 31.10.2020 |
| Schmitz, Paul | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
| Sparwel, Birgitta | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 |
| Sticht, Niklas | | ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 11.12.2019 | 31.10.2020 | von 11.12.2019 bis 31.10.2020 |
| Vogt, Hermann-Josef | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 |
| Kunstlewe, Manfred | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2014 | | von 02.07.2014 |
| FDP-Kreistagsfraktion |
| Wohlgemuth, Christian | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
| UWG-Kreistagsfraktion |
| Habersaat, Dr. Kai | UWG | UWG ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | | 14.10.2015 | bis 14.10.2015 |
| Mensing, Hartwig | UWG | UWG ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 16.12.2015 | 31.10.2020 | von 16.12.2015 bis 31.10.2020 |
| |
| Gembalczyk, Rainer | Die Linke | Die Linke ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 |