Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD-Kreistagsfraktion | ||||||
| Schäpers, Margarete | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||
| CDU-Kreistagsfraktion | ||||||
| Willms, Anna Maria | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Wessels, Wilhelm | CDU | Wessels, Wilhelm CDU |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | bis | Vertreter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreistagsfraktion | ||||||||
| Raack, Mareike | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | |||
| fraktionslose Mitglieder | ||||||||
| Töllers, Hubert | FAMILIE | FAMILIE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 31.07.2021 | bis 31.07.2021 | Crämer-Gembalczyk, Sonja | DIE LINKE | Crämer-Gembalczyk, Sonja DIE LINKE |
