Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU-Kreistagsfraktion | ||||||
| Holz, Anton | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||
| Hues, Alfons | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Schulze Zumkley, Franz-Josef | CDU | Schulze Zumkley, Franz-Josef CDU |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreistagsfraktion | ||||||
| Kohaus, Stefan | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Pieper, Anneliese | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Pieper, Anneliese BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
| FDP-Kreistagsfraktion | ||||||
| Zanirato, Enrico | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Stauff, Gerhard | FDP | Stauff, Gerhard FDP |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU-Kreistagsfraktion | |||||||||
| Kleinert, Matthias | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 30.03.2012 | 31.05.2014 | von 30.03.2012 bis 31.05.2014 | Kummann, Norbert | CDU | Kummann, Norbert CDU |
Vertreter-Pool:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Bednarz, Waltraud | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied |
| Kummann, Norbert | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied |
| Willms, Anna Maria | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied |
